En un esfuerzo por reducir las emisiones de gases contaminantes y mitigar el impacto del cambio climático, la CDMX ha establecido un programa de verificación vehicular obligatorio para todos los automóviles que circulan dentro de sus límites. La verificación vehicular es un proceso mediante el cual se evalúa y certifica el estado de los vehículos en cuanto a sus emisiones de contaminantes, como dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas suspendidas y otros gases nocivos.
No obstante, conscientes de que algunos vehículos tienen características particulares que los hacen menos contaminantes o incluso libres de emisiones, las autoridades de la CDMX han establecido una serie de criterios para exentar a ciertos vehículos del proceso de verificación. Estas exenciones están dirigidas a incentivar el uso de tecnologías más limpias y fomentar la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, así como a promover el transporte público y otras formas de movilidad sostenible.
¿Qué vehículos están exentos de verificación en CDMX 2023?
Entre los vehículos que pueden eximirse de la verificación en la CDMX se encuentran los automóviles eléctricos, que funcionan completamente con baterías y no emiten gases contaminantes durante su operación. Estos vehículos son una parte fundamental de la estrategia para reducir la huella de carbono de la ciudad y mejorar la calidad del aire.
Además de los vehículos eléctricos, algunos híbridos también pueden obtener esta exención, ya que combinan un motor de combustión interna con uno o más motores eléctricos, lo que les permite reducir significativamente sus emisiones y, en algunos casos, funcionar en modo completamente eléctrico durante trayectos cortos.
¿Cómo conseguir el holograma 00 y holograma exento?
Como parte de los esfuerzos de las autoridades por motivar a los capitalinos a utilizar autos que contaminen menos ha establecido el holograma Exento y holograma 00, mismos que tienen algunos beneficios que te compartiremos a continuación.
¿Cada cuándo tienen que verificar los autos híbridos?
Los modelos de vehículos híbridos tendrán este beneficio durante 8 años con posibilidad de renovación mientras que los vehículos eléctricos están completamente exentos de verificación.
Puedes consultar la lista de los vehículos que están exentos de verificación en el siguiente link oficial del gobierno de la Ciudad de México: https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos
Tipo de vehículo |
---|
ACURA | NSX_EXCLUSIVE | STRONG |
ACURA | NSX_HIBRIDO | STRONG |
ACURA | NSX_PREMIUM_HIBRIDO | STRONG |
ACURA | NSX_TOP_COUPE_HYBRYD | STRONG |
AUDI | A6_HIBRIDO | STRONG |
AUDI | E-TRON | ELÉCTRICO |
AUDI | E-TRON SPORTBACK/S SB E-QUATTRO | ELÉCTRICO |
AUDI | Q8 Sportback e-tron quattro | ELÉCTRICO |
AUDI | RS e-tron GT 440kW e-quattro | ELÉCTRICO |
B-ON | B4 | ELÉCTRICO |
BMW | 330e | PLUG IN |
BMW | 330e HIBRIDO | PLUG IN |
BMW | 330E LUXURY LINE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | 330E M SPORT HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | 330E SPORT LINE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | 330E SPORT LINE PLUS HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | 335IA ACTIVEHYBRID | STRONG |
BMW | 530e | PLUG IN |
BMW | 530E SPORT LINE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | 740E | PLUG IN |
BMW | 740E EXCELLENCE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | 745e | PLUG IN |
BMW | 745E I PERFORMANCE_PLUG IN | PLUG IN |
BMW | 745E EXCELLENCE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | ACTIVE_HYBRID_X6 | STRONG |
BMW | ACTIVEHYBRID 5 | STRONG |
BMW | I3 | ELÉCTRICO |
BMW | I3 120 AH REX_ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
BMW | I3 120 AH_ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
BMW | I3 MOBILITY ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | ELÉCTRICO |
BMW | I3 REX DYNAMIC ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | ELÉCTRICO |
BMW | I3 REX MOBILITY ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | ELÉCTRICO |
BMW | I3_REX | ELÉCTRICO |
BMW | i3s 120 Ah | ELÉCTRICO |
BMW | I3S REX SPORT ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | ELÉCTRICO |
BMW | I3S SPORT ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | ELÉCTRICO |
BMW | i4 eDrive40 | ELÉCTRICO |
BMW | i4 M50 | ELÉCTRICO |
BMW | I8 | PLUG IN |
BMW | I8 COUPE_HIBRIDO | PLUG IN |
BMW | I8 ROADSTER_HIBRIDO | PLUG IN |
BMW | I8 COUPÉ HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 DYNAMIC HÍBRIDO AUTOMÁTICO | STRONG |
BMW | I8 HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 PROGRESSIVE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 PROTONIC FROZEN BLACK EDAUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 PROTONIC FROZEN YELLOW ED AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 PROTONIC RED HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 PURE IMPULSE HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8 ROADSTER HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | I8_HIBRIDO | PLUG IN |
BMW | iX M60 | ELÉCTRICO |
BMW | iX xDrive40 | ELÉCTRICO |
BMW | iX xDrive50 | ELÉCTRICO |
BMW | iX1 xDrive30 | ELÉCTRICO |
BMW | iX3 | ELÉCTRICO |
BMW | iX3 M SPORT | ELÉCTRICO |
BMW | MINI E_ELECTRIC | ELÉCTRICO |
BMW | SERIE 3 ACTIVEHYBRID | STRONG |
BMW | X1 xDrive25e | PLUG IN |
BMW | X3 xDrive30e | PLUG IN |
BMW | X3 XDRIVE30E HÍBRIDO AUTOMÁTICO | PLUG IN |
BMW | X5 XDRIVE40E_HIBRIDO | PLUG IN |
BMW | X5 xDRIVE45E HIBRIDO | PLUG IN |
BMW | X5 xDrive50e | PLUG IN |
BMW | X5 XDRIVE40E EXCELLENCE HÍBRIDO | PLUG IN |
BMW | X5 XDRIVE40E M SPORT HÍBRIDO | PLUG IN |
BMW | X5_XDRIVE40E | PLUG IN |
BMW | XM | PLUG IN |
BRIGHTDROP | ZEVO 600 | ELÉCTRICO |
BYD | D1 | ELÉCTRICO |
BYD | Dolphin GLI/GS | ELÉCTRICO |
BYD | E1 | ELÉCTRICO |
BYD | E5 | ELÉCTRICO |
BYD | HAN | ELÉCTRICO |
BYD | K9F | ELÉCTRICO |
BYD | KF1 | ELÉCTRICO |
BYD | M3 | ELÉCTRICO |
BYD | M3/T3 | ELÉCTRICO |
BYD | Q3MA | ELÉCTRICO |
BYD | QIN | PLUG IN |
BYD | SONG | PLUG IN |
BYD | T018C01 | ELÉCTRICO |
BYD | T45C01 | ELÉCTRICO |
BYD | T4C | ELÉCTRICO |
BYD | T5AA | ELÉCTRICO |
BYD | T6 | ELÉCTRICO |
BYD | T7BG | ELÉCTRICO |
BYD | T8_ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
BYD | T9MA | ELÉCTRICO |
BYD | TANG | ELÉCTRICO |
BYD | YUAN PLUS 400/500 | ELÉCTRICO |
BYD | YUAN PLUS 500 | ELÉCTRICO |
BYD | YUAN S1 EV | ELÉCTRICO |
CENNTRO | METRO (ELÉCTRICO) | ELÉCTRICO |
CHEVROLET | BOLT | ELÉCTRICO |
CHEVROLET | BOLT EUV | ELÉCTRICO |
CHEVROLET | SPARK BEV | ELÉCTRICO |
CHEVROLET | SPARK EV | ELÉCTRICO |
CHEVROLET | VOLT | PLUG IN |
CHIREY | TIGGO 8 PRO e+ | PLUG IN |
CHRYSLER-DODGE | PACIFICA HYBRID | PLUG IN |
DAYUN | E3 81kWh | ELÉCTRICO |
DAYUN | E3 98kWh | ELÉCTRICO |
FERRARI | 296 GTB | PLUG IN |
FERRARI | 296 GTS | PLUG IN |
FERRARI | LAFERRARI | PLUG IN |
FERRARI | SF90 SPIDER | PLUG IN |
FERRARI | SF90 STRADALE | PLUG IN |
FIAT | 500E | ELÉCTRICO |
FORD | e-Transit | ELÉCTRICO |
FORD | ECONOLINE_WAGON_E350 | PLUG IN |
FORD | ESCAPE 1.5L 4WD | PLUG IN |
FORD | ESCAPE HEV 2.5L | STRONG |
FORD | ESCAPE SE SPORT HEV HYBRID | STRONG |
FORD | ESCAPE_HYBRID | STRONG |
FORD | F150/LOBO 3.5L HEV | STRONG |
FORD | F150/LOBO 3.5L HEV 4X2 | STRONG |
FORD | F150/LOBO 3.5L HEV 4X4 | STRONG |
FORD | FUSION SE LUXURY HEV HYBRID | STRONG |
FORD | FUSION_HYBRID | STRONG |
FORD | MACH-E 4WD | ELÉCTRICO |
FOTON | AUMARK S3 EV | ELÉCTRICO |
FOTON | AUMARK TM EV | ELÉCTRICO |
FOTON | EST-MIXER EV | ELÉCTRICO |
FOTON | TUNLAND EV | ELÉCTRICO |
FOTON | VIEW CS2 EV | ELÉCTRICO |
GML | E10X/E10X CARGO/ESEI 1 P | ELÉCTRICO |
GML | EFRISON | ELÉCTRICO |
GML | EJ 4 ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
GML | EJ7 ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
GML | ESEI 2 ELECTRICO | ELÉCTRICO |
GML | ESEI 4 ELECTRICO | ELÉCTRICO |
GML | ESEI 4 P | ELÉCTRICO |
GML | ESUNRAY | ELÉCTRICO |
GML | ESUNRAY CITY | ELÉCTRICO |
GML | EX450 | ELÉCTRICO |
GML | GF-1500ME | ELÉCTRICO |
GML | GF-60ME | ELÉCTRICO |
GML | GF-900ME | ELÉCTRICO |
GML | JACEX350 | ELÉCTRICO |
GOUPIL INDUSTRIE | G4L | ELÉCTRICO |
GOUPIL INDUSTRIE | G4M | ELÉCTRICO |
HONDA | ACCORD TOURING HEV | STRONG |
HONDA | CRV TOURING HEV | STRONG |
HONDA | INSIGHT | STRONG |
HONDA | INSIGHT 1.5L ESTATICO | STRONG |
HONDA | INSIGHT EX | STRONG |
HYUNDAI | ELANTRA Híbrido 1.6L | STRONG |
HYUNDAI | IONIQ 1.6L HIBRIDO | STRONG |
HYUNDAI | IONIQ GLS PREMIUM | PLUG IN |
HYUNDAI | IONIQ LIMITED | PLUG IN |
HYUNDAI | IONIQ_HIBRIDO | PLUG IN |
HYUNDAI | TUCSON Híbrida 1.6L | STRONG |
INFINITI | Q50 HYBRID | STRONG |
INFINITI | QX60 HYBRID | STRONG |
JAC | GML ESEI 1 | ELÉCTRICO |
JAC | GML ESEI 2_ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
JAC | GML ESEI 4_ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
JAGUAR | I PACE | ELÉCTRICO |
JEEP | GRAND CHEROKEE HIBRIDA 2.0L | PLUG IN |
JIAYUAN JIV EV | JY1320-ZLH | ELÉCTRICO |
JIAYUAN JIV EV | JY7222-ZQR | ELÉCTRICO |
KARRY | E1.5 | ELÉCTRICO |
KIA | EV6 225HP | ELÉCTRICO |
KIA | EV6 577HP | ELÉCTRICO |
KIA | NIRO EX | STRONG |
KIA | NIRO EX DCT | STRONG |
KIA | NIRO HIBRIDO | STRONG |
KIA | NIRO LX | STRONG |
KIA | NIRO LX DCT | STRONG |
KIA | SORENTO 2.4L 4WD | PLUG IN |
KINGLONG | XMQ6601CGBEVL | ELÉCTRICO |
KIRI | KAT | ELÉCTRICO |
KIRI | SEED | ELÉCTRICO |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT PHEV | STRONG |
LAND ROVER | EVOQUE PHEV | STRONG |
LAND ROVER | RANGE ROVER 3.0L PHEV | PLUG IN |
LAND ROVER | RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY PHEV HÍBRIDO | PLUG IN |
LAND ROVER | RANGE ROVER CLASICA VOGUE PHEV HIBRIDA | PLUG IN |
LAND ROVER | RANGE ROVER PHEV | PLUG IN |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT PHEV | PLUG IN |
LAND ROVER | VELAR 2.0L PHEV PLUG IN HYBRID | PLUG IN |
LEXUS | ES Hibrido 300 2.5L | STRONG |
LEXUS | LS HIBRIDO 500 3.5L | STRONG |
LEXUS | NX350h Hibrido | STRONG |
LEXUS | RX350h HIBRIDO | STRONG |
LEXUS | RX500h HIBRIDO | STRONG |
LEXUS | UX250h HIBRIDO | STRONG |
LINCOLN | AVIATOR PHEV 3.0L | PLUG IN |
LINCOLN | CORSAIR PHEV 2.5L | PLUG IN |
LINCOLN | MKZ_HIBRIDO | STRONG |
MASERATI | LEVANTE HYBRID 2.0L | PLUG IN |
MAXUS | AT EV 2.5T/3.0T | ELÉCTRICO |
MAXUS | EV30 | ELÉCTRICO |
MAXUS | EV80 | ELÉCTRICO |
MCLAREN | ARTURA COUPE 3.0L | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | C 350 E | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | E 350 E | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | EQA 300 4MATIC | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQB 300 4MATIC | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQC 400 4MATIC | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQC EDITION 1886_ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQE 350+ | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQS 450+ | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQS 450+ SUV | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQS 580 4MATIC | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | EQS 580 4MATIC SUV | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | GLC 300 e 4MATIC | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | GLC 300 e 4MATIC COUPE | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | GLC 350 E | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | GLC 350 E COUPÉ | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | GLE 500 E | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | ELÉCTRICO |
MERCEDES BENZ | Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performan | PLUG IN |
MERCEDES BENZ | S 560 E | PLUG IN |
MG | eHS 1.5L AT | PLUG IN |
MG | ZS EV (ZS11E) | ELÉCTRICO |
MILES | ZX40 T | ELÉCTRICO |
MINI | BEV 3 puertas | ELÉCTRICO |
MINI | COOPER SE 3 PUERTAS | ELÉCTRICO |
MINI | COOPER SE COUNTRYMAN ALL4 | PLUG IN |
MINI | COUNTRYMAN HÍBRIDO ALL4 AUTOMÁTICO | PLUG IN |
MINI | MINI COOPER SE COUNTRYMAN HIBR | PLUG IN |
MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV | PLUG IN |
MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV LIMITED | PLUG IN |
MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV SE PLUS | PLUG IN |
NEXTEM | ORCA | ELÉCTRICO |
NISSAN | KICKS e-POWER | ELÉCTRICO |
NISSAN | LEAF | ELÉCTRICO |
NISSAN | X-TRAIL e-POWER | ELÉCTRICO |
NISSAN | X-TRAIL HYBRID | STRONG |
NISSAN | X_TRAIL | STRONG |
NISSAN | X_TRAIL HEV | STRONG |
PEUGEOT | e-PARTNER | ELÉCTRICO |
PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID 3.0 COUPÉ | PLUG IN |
PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID 3.0L | PLUG IN |
PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID 3.0L 462HP | PLUG IN |
PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID COUPE 3.0L 462HP | PLUG IN |
PORSCHE | CAYENNE TURBO S E-HYBRID 4.0L 680HP | PLUG IN |
PORSCHE | CAYENNE TURBO S E-HYBRID COUPE 4.0L | PLUG IN |
PORSCHE | CAYENNE_HIBRIDA_3.0Q | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA 4 E-HYBRID 2.9L 455HP PDK | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA 4/4S E-HYBRID 2.9L | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA 4S E-HYBRID 2.9L 552HP PDK | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4.0L | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA TURBO S E-HYBRID 4.0L 690HP | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA_E-HYBRID_4.0 | PLUG IN |
PORSCHE | PANAMERA_HIBRIDO_3.0L | PLUG IN |
PORSCHE | TAYCAN 4 CROSS TURISMO 469HP | ELÉCTRICO |
PORSCHE | TAYCAN 469HP | ELÉCTRICO |
PORSCHE | TAYCAN 4S | ELÉCTRICO |
PORSCHE | Taycan 4S 562HP | ELÉCTRICO |
PORSCHE | TAYCAN 4S CROSS TURISMO 562HP | ELÉCTRICO |
PORSCHE | TAYCAN GTS | ELÉCTRICO |
PORSCHE | TAYCAN TURBO CROSS TURISMO 670HP | ELÉCTRICO |
PORSCHE | TAYCAN TURBO/TURBO S | ELÉCTRICO |
RENAULT | E-Kwid E-tech 100% Eléctrico | ELÉCTRICO |
RENAULT | KANGOO ZE 100% Eléctrica | ELÉCTRICO |
RENAULT | Master E-tech 100% Eléctrica | ELÉCTRICO |
RENAULT | TWIZY | ELÉCTRICO |
RENAULT | TWIZY TECNO Z E | ELÉCTRICO |
RENAULT | ZOE | ELÉCTRICO |
RENAULT | ZOE NEO | ELÉCTRICO |
RIVIAN AUTOMOTIVE | R1T | ELÉCTRICO |
SCANIA | P 4X2 230 A/B_ESPECIFICO | ELÉCTRICO |
SCANIA | P B6X2 230_ESPECIFICO | ELÉCTRICO |
SEV | E-NAT | ELÉCTRICO |
SEV | E-WAN BOLD/LITE | ELÉCTRICO |
SKYWELL | D11 CARGA/PASAJEROS | ELÉCTRICO |
SKYWELL | D11R | ELÉCTRICO |
SKYWELL | ET5 ELITE/PREMIUM | ELÉCTRICO |
SMART | FORFOUR ELECTRIC DRIVE | ELÉCTRICO |
SMART | FORTWO ELECTRIC DRIVE | ELÉCTRICO |
SOKON | EC31 ELEKTRON | ELÉCTRICO |
SOKON | EC35 | ELÉCTRICO |
SOKON | EC35 CAPACITY | ELÉCTRICO |
TESLA | S_P | ELÉCTRICO |
TESLA | TESLA S | ELÉCTRICO |
TESLA | TESLA_3 | ELÉCTRICO |
TESLA | TESLA_X | ELÉCTRICO |
TESLA | TESLA_Y | ELÉCTRICO |
TESLA | X 900 | ELÉCTRICO |
TESLA | X P100DL | ELÉCTRICO |
TOYOTA | CAMRY 2.5L HIBRIDO | STRONG |
TOYOTA | CAMRY HV_HIBRIDO | STRONG |
TOYOTA | CAMRY XLE NAVI HV | STRONG |
TOYOTA | CAMRY_HIBRIDO_4_CIL | STRONG |
TOYOTA | COROLLA 1.8L HÍBRIDO | STRONG |
TOYOTA | COROLLA CROSS HIBRIDO AWD | STRONG |
TOYOTA | COROLLA HEV 1.8L | STRONG |
TOYOTA | HIGHLANDER HIBRIDO | STRONG |
TOYOTA | PRIUS | STRONG |
TOYOTA | PRIUS BASE | STRONG |
TOYOTA | PRIUS C HYBRID L4 FWD | STRONG |
TOYOTA | PRIUS C_HIBRIDO | STRONG |
TOYOTA | PRIUS HÍBRIDO | STRONG |
TOYOTA | PRIUS PREMIUM L4 16V HÍBRIDO | STRONG |
TOYOTA | RAV4 2.5L HEV | STRONG |
TOYOTA | RAV4 FWD LIMITED HV | STRONG |
TOYOTA | RAV4 HV HIBRIDO | STRONG |
TOYOTA | SEQUOIA HEV 2WD 3.4L | STRONG |
TOYOTA | SEQUOIA HEV 4WD 3.4L | STRONG |
TOYOTA | SIENNA 2.5L HIBRIDO | STRONG |
TOYOTA | SIENNA HEV 2.5L | STRONG |
TOYOTA | TUNDRA HIBRIDO | STRONG |
VEHIZERO | ECCO C | PLUG IN |
VOLVO | C40 | ELÉCTRICO |
VOLVO | C40 Recharge Plus | ELÉCTRICO |
VOLVO | S60 Polestar Engineered T8 AWD PHEV | PLUG IN |
VOLVO | S60 Recharge Ultimate Dark T8 PHEV | PLUG IN |
VOLVO | S60 T8 R-Design PHEV 404HP | PLUG IN |
VOLVO | VOLVO_S60_T8_Polestar_PHEV_420HP | PLUG IN |
VOLVO | VOLVO_XC60_T8_PLUG_IN | PLUG IN |
VOLVO | XC40 BEV | ELÉCTRICO |
VOLVO | XC40 Recharge Plus | ELÉCTRICO |
VOLVO | XC40 Recharge Twin Ultimate | ELÉCTRICO |
VOLVO | XC40 T3/T5 1.5L | PLUG IN |
VOLVO | XC40 T5 PHEV R-Design/Recharge Ultimate | PLUG IN |
VOLVO | XC40 T5 R-Design PHEV 2.0L 262HP | PLUG IN |
VOLVO | XC60 Recharge T8 AWD PHEV | PLUG IN |
VOLVO | XC60 T8 Polestar Engineered PHEV 420HP | PLUG IN |
VOLVO | XC60 T8 R-Design AWD PHEV | PLUG IN |
VOLVO | XC90 T8_PLUG IN | PLUG IN |
VOLVO | XC90 Recharge T8 AWD PHEV | PLUG IN |
VOLVO | XC90 T8 Inscription Expression EAWD PHEV | PLUG IN |
VW | e-Crafter Cargo Van 3.5T MWB BEV 100KW | ELÉCTRICO |
VW | e-DELIVERY 14 | ELÉCTRICO |
VW | TOUAREG_HIBRIDA_3.0Q | STRONG |
ZACUA | MX2 | ELÉCTRICO |
ZACUA | MX3 | ELÉCTRICO |
ZHIDOU | D2S | ELÉCTRICO |
Otro grupo de vehículos que pueden estar exentos son aquellos que utilizan tecnologías avanzadas de reducción de emisiones, como sistemas de post-tratamiento de gases contaminantes que cumplen con estándares internacionales y locales.
Calendario de Verificación Vehicular CDMX 2023
El calendario de verificación de todos los vehículos con placa en la Ciudad de México seguirá aplicándose de acuerdo con el color del engomado de circulación o al último dígito numérico de las placas de circulación de la unidad como se muestra a continuación:
¿Si tengo un auto nuevo debo verificarlo?
Los vehículos nuevos o usados que se registren por primera vez en la Ciudad de México, deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación.